HOME > Propose
カット野菜工場様向
日本全国納品します!(運送条件によります)
歩留まりの良い野菜あります!
各種コンテナ出荷は条件次第で可能です。当社でコンテナ出荷後の管理が出来ませんのでリースコンテナ業者様の条件次第となります。
既に御利用されている業者様があればユーザー様でセットして頂くとスムーズに行きます。
| FRUITS & VEGETABLES SUPPLY MASTER-FOOD | |||||
|
商品名 |
産地 | 期間 | 規格 | 出荷形態 | |
| レタス | 熊本:長崎:大分:静岡:長野:青森 | 周年 | 12~14玉 | 8kg:DB | |
| ロメイン | 熊本:長崎:静岡:長野:青森 | 周年 | 8~18株 | 4kg:DB | |
| リーフ | 熊本:福岡:静岡:長野:青森 | 周年 | 12~15株 | 4.5kg:DB | |
| サニー | 熊本:福岡:静岡:長野:青森 | 周年 | 12~15株 | 4.5kg:DB | |
| フリル | 福岡:群馬 | 周年 | 10~18株 | 4kg:DB | |
| トレビス | 鹿児島 | 11~6 | 9~15玉 | 4kg:DB | |
| トマト | 熊本 | 周年 | 14~30玉 | 4kg:DB | |
| ミニトマト | 熊本 | 周年 | L~S | バラ 3kg:DB | |
| 長茄子 | 熊本 | 9~翌6 | 4/8kg:DB | ||
| パプリカ | 熊本、鹿児島 | 11~6 | 5kg:DB | ||
| ピーマン | 宮崎:鹿児島:大分 | 周年 | 10kg:DB | ||
| キャベツ | 熊本:鹿児島:大分 | 周年 | 4~9/5~12玉 | 10/15kg:DB | |
| 紫キャベツ | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 5~12玉 | 10kg:DB | |
| ダイコン | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 10/15kg:DB | ||
| ニンジン | 熊本:鹿児島:北海道 | 周年 | 10/15kg:DB | ||
| ゴボウ | 熊本:宮崎:青森 | 周年 | 10kg:DB | ||
| メークイン | 熊本:鹿児島:北海道 | 周年 | 10kg:DB | ||
| ムキ玉ねぎ | 熊本:佐賀:北海道 | 周年 | 10/20kg:DB | ||
| ホウレン草 | 熊本:鹿児島:福岡 | 11~翌4 | 25~40cm | バラ 7kg:DB | |
| 青ネギ | 熊本:鹿児島 | 周年 | バラ 10kg:DB | ||
| ニラ | 宮崎:熊本:大分 | 周年 | M | バラ 1kgFG*5入:DB | |
メーカー様向
九州産野菜原材料の組み立ては御相談下さい!
歩留まりの良い野菜あります!
九州の中心に位置する熊本の地で加工向け規格を組み立てる事が出来ます!
条件によりますが、通いコンテナ、鉄コン、フレコン出荷可能です。
| FRUITS & VEGETABLES SUPPLY MASTER-FOOD | |||||
|
商品名 |
産地 | 期間 | 規格 | 出荷形態 |
|
| キャベツ | 熊本:鹿児島 | 周年 | 流れ | 10/15kg:DB | コミ玉での出荷 |
| 紫キャベツ | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 流れ | 10kg:DB | コミ玉での出荷 |
| ハクサイ | 鹿児島:熊本:長野 | 周年 | 4~8玉 | 15kg:DB | |
| ブロッコリー | 熊本:鹿児島 | 11~翌4 | 20/24/28/32玉 | 氷詰 10kg:発泡 | |
| カリフラワー | 熊本 | 11~翌4 | 5/6/8/12/15玉 | 8kg:DB | |
| アスパラ | 熊本:佐賀 | 周年 | 100g*50/バラ 5kg:発泡 | ||
| トマト | 熊本 | 周年 | 4/8kg:DB | ||
| 長茄子 | 熊本 | 9~翌6 | バラ 4/8kg:DB | ||
| ピーマン | 宮崎:鹿児島:大分 | 周年 | バラ 10kg:DB | ||
| 胡瓜 | 鹿児島:熊本:宮崎 | 周年 | 5/10kg:DB | ||
| 苦瓜 | 熊本 | 2~11 | 3kg/7kg:DB | ||
| カボチャ | 熊本:鹿児島 | 11/5~8 | 10kg:DB | ||
| ニンジン | 熊本:鹿児島:北海道 | 周年 | 10/15/20kg:DB | ||
| ダイコン | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 2L8/L10本 | 10/15kg:DB | 青果、ムキ、切ダイコン |
| ゴボウ | 鹿児島:宮崎:青森 | 周年 | 10kg:DB | ||
| ホウレン草 | 熊本:鹿児島 | 11~翌4 | 25~40cm | バラ 7kg:DB | 青果用を大きく栽培 |
| ニラ | 熊本:宮崎:大分 | 周年 | M | バラ 1kg*5:DB | |
| 玉ネギ | 熊本:佐賀:北海道 | 周年 | 20kg:DB | 加工用大型品種 | |
| ニンニク | 熊本:鹿児島 | 5~8 | 1kg×10:DB | ムキ加工あり | |
| 生姜 | 熊本 | 周年 | 4/10kg:DB | 泥付き、洗い | |
CVSベンダー様向
メニューにあわせた産地作りが出来ます!
鮮度の高い野菜あります!
調理パン、米飯、麺、和総菜、中華・洋総菜各ベンダー様のメニューに沿った品種の選定、作付け面積等の産地作り出来ます!
| FRUITS & VEGETABLES SUPPLY MASTER-FOOD | |||||
|
商品名 |
産地 | 期間 | 規格 | 出荷形態 |
|
| レタス | 熊本:長崎:大分:静岡:長野 | 周年 | 8kg:DB | 特別栽培対応可 | |
| リーフ | 熊本:福岡:静岡:長野 | 周年 | 4.5kg:DB | 特別栽培対応可 | |
| サニー | 熊本:福岡:静岡:長野 | 周年 | 4.5kg:DB | 特別栽培対応可 | |
| ロメイン | 熊本:福岡:静岡:長野 | 周年 | 4kg:DB | 特別栽培対応可 | |
| トレビス | 鹿児島:熊本 | 11~翌6 | 4kg:DB | ||
| 苦瓜 | 熊本:鹿児島 | 2~11 | 3kg/7kg:DB | ||
| カボチャ | 熊本:鹿児島 | 11/5~8 | 10kg:DB | ||
| トマト | 熊本 | 周年 | 4kg/8kg:DB | ||
| ミニトマト | 熊本:大分 | 周年 | 3kg:DB | ||
| ホウレン草 | 熊本:宮崎:福岡 | 11~翌4 | バラ 7kg:DB | ||
| ニラ | 熊本:宮崎:大分 | 周年 | バラ 1kg*5:DB | ||
| キャベツ | 熊本:鹿児島 | 周年 | 10/15kg:DB | 特別栽培対応可 | |
| 紫キャベツ | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 10kg:DB | 特別栽培対応可 | |
| ブロッコリー | 鹿児島:熊本 | 11~翌4 | 10kg:DB | ||
| カリフラワー | 熊本 | 11~翌4 | 5kg/8kg:DB | ||
| ダイコン | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 10/15kg:DB | ||
| ニンジン | 熊本:鹿児島:北海道 | 周年 | 10/15kg:DB | ||
| メークイン | 熊本:鹿児島:北海道 | 周年 | 10kg:DB | ||
| 玉ねぎ | 熊本:佐賀:北海道 | 周年 | 20kg:DB | ||
量販店様向
マスターフードの原点は量販店対応です!
柑橘&西瓜が原点。
マスターフードの原点である吉森青果では、SM創成期である昭和50年代より量販店様向けに県内で先駆けてパッケージしての納品を始めました。
その蓄積されたノウハウとマスターフードの契約産地を活かした特徴ある商品作りに勉めます。
| FRUITS & VEGETABLES SUPPLY MASTER-FOOD | |||||
| 商品名 | 産地 | 期間 | 規格 | 出荷形態 | |
| レタス(ハウス) | 熊本 | 11〜翌4 | 12~21玉 | DB | |
| 長なす | 熊本 | 9〜翌7 | 3~4本FG | 20/25 8kg:DB | |
| しおとまと | 熊本 | 12~翌5 | |||
| トマト | 熊本 | 周年 | 14~30玉 | 4kg:DB | |
| 〃 | 〃 | 周年 | 3~10玉 | 1kg:DB | |
| 〃 | 〃 | 周年 | 3~7玉 | 500~600gスタンド*12:DB | |
| 〃 | 〃 | 周年 | 4〜7玉 | 約500gPC*24:DB | |
| ミニトマト | 熊本 | 10~翌6 | 3kg:DB | ||
| アイコトマト | 熊本 | 11~翌6 | 3kg:DB | ||
| ピーマン | 熊本 | 10~翌7 | FG:DB | ||
| レイシ | 熊本 | 2~11 | 3kg:DB | ||
| オクラ | 鹿児島:熊本 | 4~9 | |||
| 寒玉キャベツ | 鹿児島:熊本 | 11~翌6 | 8玉 | 10kg:DB | |
| 春キャベツ | 鹿児島 | 12~翌4 | 8玉 | 10kg:DB | |
| スナップ豌豆 | 鹿児島:熊本 | 10~翌4 | 1kg:DB | ||
| ニンジン(FG) | 熊本 | 11~翌6 | M 3〜4本 | 400~500gFG*25:DB | |
| 大根 | 鹿児島 | 11〜翌5 | 8〜10本 | 10kg:DB | |
| ニラ(FG) | 宮崎 | 9〜翌5 | M | 100gFG*50:DB | |
| 完熟西瓜 | 熊本 | 12~翌6 | 2玉/4玉:DB | 生産者指定 | |
| 肥後グリーンメロン | 熊本 | 4~7 | 生産者指定 | ||
| アールスメロン | 熊本 | 6~9/11~翌3 | 生産者指定 | ||
| 特選蜜柑 | 熊本 | 10~翌3 | 生産者指定 | ||
| 完熟金柑 | 鹿児島:熊本 | 12~翌3 | 生産者指定 | ||
| 新生姜 | 熊本 | 3~6 | 4kg:DB | ||
| 囲生姜 | 熊本 | 周年 | 4kg,10kg:DB | ||
World
洋菜はお任せ下さい!
当社の出荷農作物はトレース出来る作物です!特に洋菜は特徴ある作物展開でクライアント様のメニュー作りにお応えします。
| FRUITS & VEGETABLES SUPPLY MASTER-FOOD | |||||
| 商品名 | 産地 | 期間 | 規格 | 出荷形態 | |
| レタス | 熊本:長崎:大分:静岡:長野 | 周年 | 8kg:DB | ||
| ロメイン | 熊本:福岡:静岡:長野 | 周年 | 4.5kg:DB | ||
| リーフ | 熊本:福岡:静岡:長野 | 周年 | 4.5kg:DB | ||
| サニー | 熊本:福岡:静岡:長野 | 周年 | 4.5kg:DB | ||
| フリル | 福岡:群馬 | 周年 | 4kg:DB | ||
| トレビス | 鹿児島:熊本 | 11〜翌6 | 4kg:DB | ||
| セロリ | 福岡:熊本 | 11〜翌5 |
10kg:DB | ||
| しおとまと | 熊本 | 12〜翌5 | 4/8kg:DB | ||
| トマト | 熊本 :大分 | 周年 | 4kg:DB | ||
| ミニトマト | 熊本 :大分 | 周年 | バラ 3kg | ||
| パプリカ | 熊本:沖縄 | 10〜翌6 | 5kg:DB | ||
| カボチャ | 熊本:鹿児島 | 11/5~8 | 10kg:DB | ||
| ホウレン草 | 熊本:鹿児島 | 周年 | 4kg:DB | ||
| サボイキャベツ | 熊本:鹿児島 | 2〜3 | 10kg:DB | ||
| キャベツ | 熊本:鹿児島:大分 | 周年 | 10/15kg:DB | 定数、コミ | |
| 紫キャベツ | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 10kg:DB | 定数、コミ | |
| カリフラワー | 熊本 | 11〜翌4 | 5kg/8kg:DB | ||
| ブロッコリー | 熊本:鹿児島 | 11〜翌4 | 氷詰め10kg:発泡 | ||
Japan
九州の根菜はいかがですか?
当社の出荷農作物はトレース出来る作物です!特徴ある作物展開でクライアント様のメニュー作りにお応えします。
| FRUITS & VEGETABLES SUPPLY MASTER-FOOD | |||||
| 商品名 | 産地 | 期間 | 規格 | 出荷形態 | |
| キャベツ | 熊本:鹿児島 | 周年 | 10kg/15kg:DB | ||
| 紫キャベツ | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 10kg:DB | ||
| ダイコン | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 10kg/15kg:DB | ||
| ニンジン | 熊本:鹿児島:北海道 | 周年 | 10kg/15kg:DB | ||
| 桜島ダイコン | 鹿児島 | 12〜翌3 | 1玉/2玉:DB | ||
| カブ | 熊本:福岡 | 12~翌3 | 10kg:DB | ||
| 赤カブ | 熊本 | 12~翌1 | 10kg:DB | ||
| 南瓜 | 鹿児島:熊本 | 12, 5~7 | 10kg:DB | ||
| 冬瓜 | 鹿児島 | 9~翌1 | 10kg:DB | ||
| ハウス蓮根 | 熊本 | 7~8 | 2kg/4kg:DB | ||
| 苦瓜 | 熊本:鹿児島 | 2〜12 | 3kg/7kg:DB | ||
| 長茄子(筑陽) | 熊本 | 9~翌6 | 4kg/5kg:DB | ||
| 大長茄子 | 熊本 | 3~12 | 6kg:DB | ||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 11~翌6 | 4kg:DB | ||
| 砂丘らっきょう | 鹿児島 | 5~6 | 10kg:DB | ||
| ピース | 鹿児島:熊本 | 12~翌4 | 4kg:DB | ||
| ソラマメ | 鹿児島 | 12~翌3 | 4kg:DB | ||
| スナップ豌豆 | 熊本:鹿児島 | 11~翌5 | 2kg:DB | ||
| 筋無インゲン | 熊本:鹿児島 | 11~翌6 | 2kg:DB | ||
| アキ豆 | 熊本 | 4~5 | 2kg:DB | ||
| タケノコ | 熊本 | 12~翌4 | 2kg/4kg/10kg:DB | ||
| 破竹 | 熊本 | 5 | 10kg:DB | ||
| スィートコーン | 熊本 | 4~6 | 4kg/5kg:DB | ||
| 白ネギ | 熊本:鹿児島:大分 | 周年 | 4kg:DB | ||
| 小ネギ | 福岡:熊本 | 周年 | 3kg:DB | ||
| 青ネギ | 熊本 | 周年 | 10kg:DB | ||
| ホウレン草 | 熊本:宮崎:福岡 | 周年 | 4kg/5kg:DB | ||
| 水菜 | 福岡:熊本 | 周年 | 4kg:DB | ||
| 春菊 | 熊本:宮崎 | 周年 | 4kg:DB | ||
| 原木生椎茸 | 熊本 | 12~翌3 | 約1kg:DB | ||
| ショウガ | 熊本 | 周年 | 4kg:DB | ||
| ニンニク | 熊本 | 5~7 | 1kgNT*10:DB | ||
| サツマ芋 | 鹿児島:熊本 | 周年 | 5kg/10kg:DB | ||
| つくね芋 | 熊本 | 10~12 | 10kg:DB | ||
| セレベス | 鹿児島:熊本 | 11~翌4 | 4kg:DB | ||
| 里芋 | 熊本 | 11~翌5 | 10kg:DB | ||
| 玉ねぎ | 熊本:佐賀:北海道 | 周年 | 10kg/20kg:DB | ||
| ばれいしょ | 鹿児島:北海道 | 周年 | 10kg:DB | ||
| メークイン | 熊本:鹿児島:北海道 | 周年 | 10kg:DB | ||
Asia
アジアンフードの産地なら九州です!
春から秋にかけて気象条件がまるで東南アジアに近づいているかの様。アジアンフードの産地として九州は最適です。
| FRUITS & VEGETABLES SUPPLY MASTER-FOOD | |||||
| 商品名 | 産地 | 期間 | 規格 | 出荷形態 | |
| キャベツ | 熊本:鹿児島:大分 | 周年 | 10kg/15kg:DB | 定数、コミ | |
| 紫キャベツ | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 10kg:DB | 定数、コミ | |
| ダイコン | 鹿児島:熊本:北海道 | 周年 | 10kg/15kg:DB | 青果用、カット | |
| ニンジン | 熊本:鹿児島:北海道 | 周年 | 10kg/15kg:DB | ||
| 南瓜 | 鹿児島:熊本 | 12, 5~7 | 10kg:DB | ||
| 冬瓜 | 鹿児島 | 9~翌1 | 10kg:DB | ||
| ハウス蓮根 | 熊本 | 7~8 | 2kg/4kg:DB | ||
| 苦瓜 | 熊本:鹿児島 | 2〜12 | 3kg/7kg:DB | ||
| 長茄子(筑陽) | 熊本 | 9~翌6 | 4kg/5kg:DB | ||
| 大長茄子 | 熊本 | 3~12 | 6kg:DB | ||
| 赤ピーマン | 宮崎 | 11~翌6 | 4kg:DB | ||
| スナップ豌豆 | 鹿児島:熊本 | 11~翌5 | 2kg:DB | ||
| ピース | 鹿児島:熊本 | 12~翌4 | 2kg/4kg:DB | ||
| 筋無インゲン | 鹿児島:熊本 | 11~翌5 | 2kg:DB | ||
| スィートコーン | 鹿児島:熊本 | 3~6 | 4kg/5kg:DB | ||
| 白ネギ | 熊本:鹿児島:大分 | 周年 | 4kg:DB | バラ、束 | |
| 小ネギ | 福岡:熊本 | 周年 | 3kg:DB | ||
| 青ネギ | 熊本 | 周年 | 10kg:DB | ||
| ホウレン草 | 熊本:宮崎:福岡 | 11~翌4 | 4kg/5kg:DB | バラ、束、FG | |
| 青梗菜 | 福岡:熊本 | 周年 | 2kg/4kg:DB | バラ、FG | |
| ニラ | 熊本:宮崎:大分 | 周年 | 1kg*5:DB | バラ、束、FG | |
| 原木生椎茸 | 熊本 | 12~翌3 | 約1kg:DB | バラ、PC | |
| ショウガ | 熊本 | 周年 | 4kg:DB | バラ | |
| ニンニク | 熊本 | 5~6 | 1kgNT*10:DB | バラ | |
通販企業様
『しおとまと』(シオトマト呼称を含む)はマスターフードの登録商標です!
通販企業様に受注して頂き、当社より日本全国の御届け先様へ直接発送。
作物の状態を確認しながら非常に良いでお届けする事が出来ます!
| FRUITS & VEGETABLES SUPPLY MASTER-FOOD | |||||
| 商品名 | 産地 | 期間 | 規格 | 出荷形態 | |
| 光糖酸センサー選別 しおとまと | 熊本 | 12~翌5 | |||
| 完熟マンゴー | 熊本 | 6~8 | |||
| 超特選蜜柑 | 熊本 | 10~翌3 | 生産者指定 | ||
| 完熟梨 | 熊本 | 9~10 | 生産者指定 | ||
| 太秋柿 | 熊本 | 10~11 | サクサクとした食感 | ||
| 完熟金柑 | 熊本 | 12〜3 | |||
| ハウス不知火 | 熊本 | 12~翌2 | |||
| 樹成り甘夏 | 熊本 | 3~5 | 樹上にて完熟 | ||
| 晩柑 | 熊本 | 3~6 | |||
| アールスメロン | 熊本:鹿児島 | 11~翌3/5~7 | 生産者指定 | ||
| アールスメロン赤肉 | 熊本:鹿児島 | 12~翌2/5~7 | 生産者指定 | ||
| 完熟西瓜 | 熊本 | 12~翌6 | 着花日よりギリギリまで完熟 | ||
| 完熟小玉西瓜 | 熊本 | 3~6 | 着花日よりギリギリまで完熟 | ||
| 肥後グリーンメロン | 熊本 | 4~8 | ネットメロンで果肉が鮮やかな緑色 | ||
| 九州産直野菜セット | 九州 | 周年 | |||
| 熊本産直野菜セット | 熊本 | 熊本 | |||

